売アパート あけぼのハイツ
価格 | 4,800万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 北仙台駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区あけぼの町 | ||||
築年月 | 1982年3月(築40年5ヶ月) | 使用部分面積 | 259.20㎡ | 土地面積 | 公簿 399.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 北仙台駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 台原駅 徒歩22分 JR仙山線 / 北山駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区あけぼの町 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 4,800万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | あけぼのハイツ | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ同室 給湯 プロパンガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 満室想定時賃料年収:5,600,000円 満室想定表面利回り:11.66% ※2022年6月時点 |
使用部分面積 | 259.20㎡ | 土地面積 | 公簿 399.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1982年3月(築40年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 東5.7m 公道 接面13.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 16戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976566263 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/23 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウジングエステート 北仙台駅前本店
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/北仙台 徒歩1分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区昭和町5-23 サンシティ23 5F
- TEL:
- 022-290-0773
- FAX:
- 022-290-0882
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(4)第5071号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。