売アパート 下馬駅 10分 の売アパート
価格 | 3,500万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR仙石線 / 下馬駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 多賀城市下馬3丁目 | ||||
築年月 | 1972年5月(築49年) | 使用部分面積 | 360.18㎡ | 土地面積 | 公簿 470.92㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- ◆その他、新築・中古収益物件もざいます。仙台市内10店舗の賃貸仲介店舗を設け、物件管理も行っておりますので、ご相談だけでもお気軽にお待ちしております◆
物件詳細情報
交通 | JR仙石線 / 下馬駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR仙石線 / 西塩釜駅 徒歩11分 JR東北本線 / 塩釜駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 多賀城市下馬3丁目 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 3,500万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理方式:巡回管理 利回り:9.05% 年間想定家賃収入:316.80万円 自動販売機収入有 |
使用部分面積 | 360.18㎡ | 土地面積 | 公簿 470.92㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1972年5月(築49年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 南 公道 西 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 8戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6970897716 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/23 | 次回更新予定日 | 2021/05/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウジングエステート 北仙台駅前本店
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/北仙台 徒歩1分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区昭和町5-23 サンシティ23 5F
- TEL:
- 022-290-0773
- FAX:
- 022-290-0882
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(4)第5071号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。