売マンション シーアイマンション南材木町 3階 4LDK
価格 | 1,480万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 河原町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 仙台市若林区南材木町 | ||||
築年月 | 1986年3月(築35年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.81㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 2020年5月リフォーム完了!(ユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台・温水洗浄機能付トイレ・洗面所CF張替・フローリング張替・クロス張替・畳表替・襖張替等)南向きで日当たり良好!駅まで徒歩3分!
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 河原町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 仙台市若林区南材木町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,480万円 | 平米単価 | 21.21万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,600円/月 | 修繕積立金 | 22,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シーアイマンション南材木町 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:近隣商業 2種住居 |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6・4.5 洋 5.4・4 LDK 10.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.81㎡ | バルコニー | 8.71㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年3月(築35年2ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年05月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 洗面所CF張替え・襖張替え・畳表替え |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,041.57㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6973090650 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/14 | 次回更新予定日 | 2021/04/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウジングエステート 北仙台駅前本店
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/北仙台 徒歩1分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区昭和町5-23 サンシティ23 5F
- TEL:
- 022-290-0773
- FAX:
- 022-290-0882
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(4)第5071号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。